|
Detail produk:
|
Bahan: | PVC dan Berkelompok | Ukuran: | F6 |
---|---|---|---|
Warna: | Gray, hitam, biru, putih | Aplikasi:: | perahu fender dock booy |
MOQ:: | 10 pcs | Fitur:: | Ramah Lingkungan, Larut Air, Lainnya |
Penggunaan:: | Lindungi Kapal | MOQ: | 10 PCS |
Menyoroti: | UV Proof Kapal Perikanan Fender,F6 Kapal Perikanan Fender,Fender Kapal Perikanan PVC |
F6 Fender perahu plastik anti UV
Fitur fender
1) Desain berbentuk oval meminimalkan gulung dan mengurangi gesekan lambung.
2) Mata yang terbentuk tahan terhadap tarikan dan tarikan yang terus menerus dari penggunaan sehari-hari.
3) Katup udara memungkinkan inflasi yang disesuaikan.
4) Jaminan terhadap pecah atau pecah untuk daftar perahu Anda.
5) Tahan aus yang sangat baik dan ketahanan deformasi yang tinggi
6) tahan UV, ketebalan seragam
Deskripsi Produk
1. Mateiral: Ini menggunakan PVC ramah lingkungan dengan bahan tahan UV.
2. Warna: dapat disesuaikan warna, putih, merah, biru, kuning tersedia
3. kuantitas kecil dapat disesuaikan, kita memiliki barang di gudang
4. Logo: dapat disesuaikan.
Fender ini tahan sinar UV dan menggunakan bahan PVC ramah lingkungan.
* Material: UV dan PVC ramah lingkungan
* Mudah untuk mengembang, warna dapat disesuaikan
Artikel | Diameter dan panjang ((cm) | Ketebalan ((mm) | Lingkarnya ((mm) | pcs/karton |
F-0 | 42*11*1.2 | 3.8 | 479 | 10 |
F-1 | 51*14*1.4 | 3.8 | 599 | 10 |
F-2 | 62*16*2.2 | 3.8 | 655 | 10 |
F-3 | 72*20*206 | 3.8 | 679 | 10 |
F-4 | 104*24*3 | 3.8 | 87.8 | 5 |
F-5 | 76*28*2 | 3.8 | 87.8 | 5 |
F-6 | 104*35*3 | 3.8 | 119.7 | 5 |
F-7 | 98 kali 40 kali 2.7 | 3.8 | 119.7 | 4 |
F-8 | 138*38*3 | 3.8 | 143.7 | 2 |
F-11 | 135*55*3 | 3.8 | 169.2 | 3 |
Fender ini tahan sinar UV dan menggunakan bahan PVC ramah lingkungan.
* Material: UV dan PVC ramah lingkungan
* Mudah untuk mengembang, warna dapat disesuaikan
FAQ
Q Apakah Anda menyediakan sampel untuk pengujian
Kontak Person: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312