Detail produk:
|
Nama: | Tangki ikan lipat PVC | Model: | FT-039 |
---|---|---|---|
sertifikat: | SGS | Fitur: | Ramah Lingkungan |
Suhu yang berlaku:: | -30°C~+70°C | Artikel: | Tangki Ikan Besar |
Ketebalan: | 1.0mm | Umurnya: | Lebih dari 8 tahun |
Kualitas: | Produk Terlaris Kualitas Tinggi, Standar Tinggi | MOQ: | 10 PCS |
Menyoroti: | Tangki Ikan Tarpaulin PVC Lipat,100000L Tangki ikan tarpaulin,1.0mm Tangki ikan tarpaulin |
Deskripsi Produk
Kelenjar yang fleksibel dan dilipat, mudah dioperasikan & dibawa
Volume besar & berat ringan, kurang barang
Bahan PVC yang aman, tidak ada polusi ke air
Ramah lingkungan, tidak bisa merusak lingkungan
Digunakan untuk penyimpanan, transportasi air, asam
Ketahanan terhadap suhu rendah dan tinggi
Tidak akan terpengaruh oleh air laut, bahan kimia, agen, minyak dan kehidupan air
Nama | Kolam ikan lipat Pertanian ikan lipat Tangki persegi Kolam |
Kapasitas | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L, atau disesuaikan |
Bahan | 0.8MM/1.0MM PVC lingkungan |
Kemasan | Kotak kayu |
Pengelasan | Metode pengelasan |
Nama merek | BGO |
Diameter sendi air | 50mm-200mm |
Tipe outlet air | Konektor luar |
Logo | Adat |
Ukuran pipa: |
pipa atas dengan diameter 50 mm, Diameter pipa berdiri 38 mm, ketebalan pipa 2 mm |
Deskripsi | Ukuran | Kapasitas | ||
Tangki tipe lingkaran | Dia*Tinggi ((m) | M3 | Satu liter | US Gallon |
1.2*0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
1.45 x 0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
1.65 x 0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
1.9*0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
2.0*0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
2.0*0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
2.6*0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
3.6*1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
4.5*1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
Deskripsi | Ukuran | Kapasitas | ||
Tangki tipe persegi | L*W*H(m) | M3 | Satu liter | US Gallon |
1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
1.2*1.2*0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
1.5*1.5*0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
2 kali 1,45 kali 0.7 | 2.0 | 2000 | 536 |
Pertanyaan lebih lanjut
(1) Dapatkah kita mengubah ukuran dan warna berdasarkan asli?
FAQ
1Apa keuntunganmu?
A: Bisnis jujur dengan harga yang kompetitif dan layanan profesional pada proses ekspor.
2Bagaimana aku mempercayaimu?
A: Kami menganggap kejujuran sebagai kehidupan perusahaan kami, kami dapat memberi tahu Anda informasi kontak dari beberapa klien kami untuk Anda memeriksa kredit kami.
3. Bisakah Anda memberikan garansi untuk produk Anda?
A: Ya, kami memberikan jaminan kepuasan 100% pada semua barang. Silakan bebas untuk memberikan umpan balik segera jika Anda tidak puas dengan kualitas atau layanan kami.
Kontak Person: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312