Detail produk:
|
Bahan: | PVC dan Berkelompok | Ukuran: | Setiap ukuran dapat disesuaikan |
---|---|---|---|
Warna: | Gray, hitam, biru, putih | Aplikasi:: | kantong udara lift perahu |
MOQ:: | 10 pcs | Menggunakan:: | Pesawat, Selimut, Tubuh, Camping, Dekoratif, Hotel, |
Standar:: | IMCA D 016 | Sertifikat:: | ISO 9001, LR, BV, ABS |
MOQ: | 10 PCS | ||
Menyoroti: | Kantong Pemanas Angin Angkat Flotasi,Salvage PVC Air Lift Bag,PVC Flocking Lift Air Bag |
Flotasi Inflatable Marine Salvage Boat Air Lifting Buoyancy Bag
Pelayaran penyelamatan pvc air lift tas / balon dermaga kembung dapat digunakan untuk dapat digunakan untuk dukungan daya apung, operasi penyelamatan & refloatasi di perairan dangkal dan di permukaan,Pontoon pendukung/penyelamat untuk jembatan, platform terapung, gerbang dermaga, benda tenggelam atau peralatan militer.Pembuangan laut pvc air lift tas / balon dermaga kembung menawarkan metode yang efektif untuk mengurangi draf kapal dan mengambang struktur bawah laut. Kemudian juga menyediakan sistem ideal daya apung untuk kabel dan dukungan daya apung statis.
Kapasitas hidup | Dimensi (m) | Angkat. | 3/4' Inlet | Ukuran yang dipotong | Berat badan | ||||
KGS | LBS | Dia | Panjang | Titik-titik | Klep | Panjang | lebar | tinggi | Kgs |
50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5 |
100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.3 | 0.25 | 6 |
250 | 550 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 8 |
500 | 1100 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 10 |
1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 18 |
2000 | 4400 | 1.2 | 2.3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 28 |
3000 | 6600 | 1.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.45 | 39 |
5000 | 11000 | 1.5 | 3.4 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 52 |
6000 | 13200 | 1.6 | 3.6 | 5 | 2 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 66 |
8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 78 |
10000 | 22000 | 2.1 | 3.6 | 6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 89 |
20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 138 |
30000 | 66000 | 2.7 | 6.1 | 6 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 280 |
50000 | 110000 | 2.9 | 8.0 | 9 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 340 |
Fitur dan keuntungan
- Terbuat dari kain polyester PVC berlapis
- Semua jahitan dilas RF
- Lipat dengan kompak untuk penyimpanan yang mudah dan efisien
- 3/4 '' BSP inlet udara stainless steel / kuningan katup bola
- Sertifikat Webbing sabuk (dengan 6: 1 faktor kerja yang aman) berakhir dengan ujung belenggu
- Banyak katup pengurangan tekanan otomatis
- Faktor Kerja Keamanan Desain 6:1
- Lengkap dengan "Operasi dan Manual Pemeliharaan", sertifikasi pabrik, atau sertifikasi pihak ketiga atas permintaan
- Dikirim siap digunakan
- Ukuran khusus dan jenis tersedia
Layanan Kami
1Kualitas yang baik, layanan yang baik, harga yang wajar.
2Waktu pengiriman singkat, waktu pengiriman tepat waktu.
3. bahan baru ramah lingkungan untuk semua produk.
4..banyak cetakan baru dan bergaya untuk pilihan Anda.
5.logo cetak disambut, OEM disambut
6. EN71, CE, ISO9001, Rohs, sertifikasi SGS.
FAQ
Q Apakah Anda menyediakan sampel untuk pengujian
Kontak Person: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312